한일네트웍스의 재무정보입니다.
구 분 | 제27기 | 제26기 |
---|---|---|
[유동자산] | 76,787,112,141 | 91,125,726,689 |
[비유동자산] | 57,387,672,177 | 52,430,905,041 |
자산총계 | 134,174,784,318 | 143,556,631,730 |
[유동부채] | 56,871,289,855 | 43,279,673,835 |
[비유동부채] | 12,469,223,095 | 11,761,404,508 |
부채총계 | 69,340,512,950 | 55,041,078,343 |
[지배주주 지분] | 64,834,271,368 | 88,515,553,387 |
자본금 | 5,977,113,500 | 5,977,113,500 |
기타불입자본 | 22,813,395,068 | 22,813,395,068 |
기타자본구성요소 | - | - |
이익잉여금 | 36,043,762,800 | 59,725,044,819 |
[비지배주주 지분] | - | - |
자본총계 | 64,834,271,368 | 88,515,553,387 |
자본과 부채총계 | 134,174,784,318 | 143,556,631,730 |
매출액 | 140,878,149,467 | 122,602,947,343 |
영업이익(손실) | 18,028,189,302 | 10,781,386,703 |
당기순이익(손실) | 11,698,151,862 | 7,532,014,334 |
지배기업 소유주지분(손실) | 11,698,151,862 | 7,532,014,334 |
비지배지분 | - | - |
지배기업 주당순이익(손실) | 1,053 | 678 |
* 상기 재무사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.