한일네트웍스의 재무정보입니다.
구 분 | 제25기 | 제24기 |
---|---|---|
[유동자산] | 63,149,855,673 | 49,713,322,889 |
[비유동자산] | 56,785,613,227 | 83,055,491,334 |
자산총계 | 119,935,468,900 | 132,768,814,223 |
[유동부채] | 32,979,778,209 | 38,645,691,726 |
[비유동부채] | 10,711,277,840 | 13,820,351,763 |
부채총계 | 43,691,056,049 | 52,466,043,489 |
[지배주주 지분] | 76,244,412,851 | 80,302,770,734 |
자본금 | 5,977,113,500 | 5,977,113,500 |
기타불입자본 | 16,885,877,128 | 17,082,430,128 |
기타자본구성요소 | 2,537,386,250 | 8,087,734,457 |
이익잉여금 | 50,844,035,973 | 49,155,492,649 |
[비지배주주 지분] | ㅡ | ㅡ |
자본총계 | 76,244,412,851 | 80,302,770,734 |
자본과 부채총계 | 119,935,468,900 | 132,768,814,223 |
매출액 | 119,428,296,516 | 128,347,997,984 |
영업이익(손실) | 3,918,360,387 | 13,011,892,949 |
당기순이익(손실) | 838,048,040 | 9,311,137,589 |
지배기업 소유주지분(손실) | 838,048,040 | 9,311,137,589 |
비지배지분 | ㅡ | ㅡ |
지배기업 주당순이익(손실) | 75 | 785 |
* 상기 재무사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.